Xedienchohang.com là đơn vị tiên phong cung cấp xe điện 3 bánh chở hàng tại Việt Nam. với slogan: “ĐIỆN MẠNH, TẢI KHỎE, RẺ BẢO TRÌ”
Sản phẩm chất lượng, an toàn, tải trọng đa dạng và chế độ bảo hành hậu mãi dài hạn là điểm mạnh khiến thương hiệu của chúng tôi được đông đảo quý doanh nghiệp và cá nhân tin dùng
Thông số chi tiết, độ bền vượt trội cùng bảng giá bán lẻ niêm yết trực tiếp từ nhà sản xuất





| Kích thước tổng: | 3,4m x 1,3m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,8m x 1,3m x 50cm |
| Động cơ: | 1800W80H (IC 30 tube 60/72V) |
| Bình ắc quy: | 60V45AH (45-60km/sạc, sạc 6-8h) |
| Trục sau: | 5 ốc, dài phủ bì bánh 1m3 |
| Bộ nhíp: | Nhíp kép chịu tải heavy-duty |
| Bánh xe: | Trước 400-12 (có phanh), Sau 450-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 43 ly có lò xo cường lực |
| Ben thủy lực: | Cần ty ben 3 nấc, nâng tự động max 2 tấn |
| Phanh / Đèn: | Phanh cơ chân/tay; Đèn LED siêu sáng chống nước |
| Màu sắc: | Đỏ, xanh biển, xám đậm |





| Kích thước tổng: | 3,2m x 1,1m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,6m x 1,1m x 50cm |
| Động cơ: | 1800W70H (IC 30 tube 60/72V) |
| Bình ắc quy: | 60V45AH (45-60km/sạc, sạc 6-8h) |
| Trục sau: | 5 ốc, dài phủ bì bánh 1m1 |
| Bộ nhíp: | Nhíp kép chịu tải |
| Bánh xe: | Trước 400-12 (có phanh), Sau 450-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 43 ly có lò xo |
| Ben thủy lực: | Cần ty ben 2 nấc, nâng tự động max 1.5 tấn |
| Phanh / Đèn: | Phanh cơ chân/tay; Đèn LED chống nước |
| Màu sắc: | Xanh biển, xám đậm |





| Chất liệu: | INOX 206 (Chống gỉ ăn mòn, độ bền cao) |
| Kích thước tổng: | 3,2m x 1,1m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,6m x 1,1m x 45cm |
| Động cơ: | 1200W50H (IC 18 tube 48/60V) |
| Bình ắc quy: | 60V32AH (Chạy 45-60km/lần sạc) |
| Trục sau: | 4 ốc, dài phủ bì bánh 1m1 |
| Bộ nhíp: | Nhíp 6 lá (nặng 9kg) |
| Bánh xe: | Trước 400-12, Sau 400-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 37 ly cường lực |
| Tính năng: | Ben tay nâng thùng trợ lực |
| Màu sắc: | Inox sáng bóng |





| Chất liệu: | INOX 206 (Chống gỉ ăn mòn, độ bền cao) |
| Kích thước tổng: | 3,2m x 1,1m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,6m x 1,1m x 45cm |
| Động cơ: | 1200W50H (IC 18 tube 48/60V) |
| Bình ắc quy: | 60V32AH (Chạy 45-60km/lần sạc) |
| Trục sau: | 4 ốc, dài phủ bì bánh 1m1 |
| Bộ nhíp: | Nhíp 6 lá (nặng 9kg) |
| Bánh xe: | Trước 400-12, Sau 400-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 37 ly cường lực |
| Tính năng: | Ben tay nâng thùng trợ lực |
| Màu sắc: | Inox sáng bóng |





| Đặc điểm: | Tấm chắn phía trước chắc chắn, cản bùn nước |
| Kích thước tổng: | 3,2m x 1,1m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,6m x 1,1m x 45cm |
| Động cơ: | 1200W50H (IC 18 tube 48/60V) |
| Bình ắc quy: | 60V32AH (45-60km/lần sạc) |
| Trục sau: | 4 ốc, dài phủ bì bánh 1m1 |
| Bộ nhíp: | Nhíp 6 lá (nặng 9kg) |
| Bánh xe: | Trước 400-12, Sau 400-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 37 ly có lò xo |
| Tính năng: | Ben tay nâng thùng xe |
| Màu sắc: | Đỏ, xanh biển, xám đậm |





| Đặc điểm: | Tấm chắn phía trước chắc chắn, cản bùn nước |
| Kích thước tổng: | 3m x 1m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,5m x 1m x 45cm |
| Động cơ: | 1200W50H (IC 18 tube 48/60V) |
| Bình ắc quy: | 60V32AH (45-60km/lần sạc) |
| Trục sau: | 4 ốc, dài phủ bì bánh 1m |
| Bộ nhíp: | Nhíp 6 lá (nặng 9kg) |
| Bánh xe: | Trước 400-12, Sau 400-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 37 ly có lò xo |
| Tính năng: | Ben tay nâng thùng xe |
| Màu sắc: | Đỏ, xanh biển, xám đậm |





| Kích thước tổng: | 3,2m x 1,1m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,6m x 1,1m x 45cm |
| Động cơ: | 1200W50H (IC 18 tube 48/60V) |
| Bình ắc quy: | 60V32AH (45-60km/lần sạc) |
| Trục sau: | 4 ốc, dài phủ bì bánh 1m1 |
| Bộ nhíp: | Nhíp 6 lá (nặng 9kg) |
| Bánh xe: | Trước 400-12, Sau 400-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 37 ly có lò xo |
| Tính năng: | Ben tay nâng thùng xe |
| Màu sắc: | Đỏ, xanh biển, xám đậm |





| Kích thước tổng: | 3m x 1m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,5m x 1m x 45cm |
| Động cơ: | 1200W50H (IC 18 tube 48/60V) |
| Bình ắc quy: | 60V32AH (45-60km/lần sạc) |
| Trục sau: | 4 ốc, dài phủ bì bánh 1m |
| Bộ nhíp: | Nhíp 6 lá (nặng 9kg) |
| Bánh xe: | Trước 400-12, Sau 400-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 37 ly có lò xo |
| Tính năng: | Ben tay nâng thùng xe |
| Màu sắc: | Đỏ, xanh biển, xám đậm |





| Kích thước tổng: | 3,4m x 1,1m x 1,4m |
| Kích thước thùng: | 1,8m x 1,1m x 45cm |
| Động cơ: | 1500W60H (IC 24 tube 60/72V) |
| Bình ắc quy: | 60V32AH (45-60km/lần sạc) |
| Trục sau: | 4 ốc, dài phủ bì bánh 1m1 |
| Bộ nhíp: | Nhíp 6 lá (nặng 9kg) |
| Bánh xe: | Trước 400-12, Sau 400-12 |
| Giảm xóc: | Phuộc 37 ly có lò xo |
| Tính năng: | Ben tay nâng thùng xe |
| Màu sắc: | Xanh biển, xám đậm |
Xe điện 3 bánh chở hàng là dòng phương tiện cơ động, không phát thải và tối ưu chi phí vận hành hàng đầu hiện nay. Nhờ thiết kế linh hoạt cùng khả năng di chuyển dễ dàng vào các ngõ ngách, dòng xe này đáp ứng hoàn hảo đa dạng các mục đích sử dụng thực tế trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công ích:
Dữ liệu thực tế cho thấy xe điện giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu tối đa hàng tháng
| Quãng đường | 🚚 Xe xăng | 🚛 Xe dầu | ⚡ Xe điện | 💰 Tiết kiệm điện so với xăng |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 km | 2.000.000 đ | 1.610.000 đ | 630.000 – 875.000 đ | 1.125.000 – 1.370.000 đ |
| 2.000 km | 4.000.000 đ | 3.220.000 đ | 1.260.000 – 1.750.000 đ | 2.250.000 – 2.740.000 đ |
| 3.000 km | 6.000.000 đ | 4.830.000 đ | 1.890.000 – 2.625.000 đ | 3.375.000 – 4.110.000 đ |
| 4.000 km | 8.000.000 đ | 6.440.000 đ | 2.520.000 – 3.500.000 đ | 4.500.000 – 5.480.000 đ |
| 5.000 km | 10.000.000 đ | 8.050.000 đ | 3.150.000 – 4.375.000 đ | 5.625.000 – 6.850.000 đ |
| 6.000 km | 12.000.000 đ | 9.660.000 đ | 3.780.000 – 5.250.000 đ | 6.750.000 – 8.220.000 đ |
| 7.000 km | 14.000.000 đ | 11.270.000 đ | 4.410.000 – 6.125.000 đ | 7.875.000 – 9.590.000 đ |
| 8.000 km | 16.000.000 đ | 12.880.000 đ | 5.040.000 – 7.000.000 đ | 9.000.000 – 10.960.000 đ |
| 9.000 km | 18.000.000 đ | 14.490.000 đ | 5.670.000 – 7.875.000 đ | 10.125.000 – 12.330.000 đ |
| 10.000 km | 20.000.000 đ | 16.100.000 đ | 6.300.000 – 8.750.000 đ | 11.250.000 – 13.700.000 đ |
Kịch bản thực tế bạn đưa ra:
100 km/ngày × 26 ngày = 2.600 km/tháng
| Thời gian | Tổng quãng đường | 🚚 Xe xăng | 🚛 Xe dầu | ⚡ Xe điện | 💰 Tiết kiệm điện so với xăng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 2.600 km | 5.200.000 đ | 4.186.000 đ | 1.638.000 – 2.275.000 đ | 2.925.000 – 3.562.000 đ |
| 3 tháng | 7.800 km | 15.600.000 đ | 12.558.000 đ | 4.914.000 – 6.825.000 đ | 8.775.000 – 10.686.000 đ |
| 1 năm | 31.200 km | 62.400.000 đ | 50.232.000 đ | 19.656.000 – 27.300.000 đ | 35.100.000 – 42.744.000 đ |
| 2 năm | 62.400 km | 124.800.000 đ | 100.464.000 đ | 39.312.000 – 54.600.000 đ | 70.200.000 – 85.488.000 đ |
| 3 năm | 93.600 km | 187.200.000 đ | 150.696.000 đ | 58.968.000 – 81.900.000 đ | 105.300.000 – 128.232.000 đ |
| 5 năm | 156.000 km | 312.000.000 đ | 251.160.000 đ | 98.280.000 – 136.500.000 đ | 175.500.000 – 213.720.000 đ |
Khu Công Nghiệp Quang Minh, Hà Nội
Hotline: 0973332885
58 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, HCM
Hotline: 0973332885
63 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0973332885
Cụm công nghiệp, Cao Xanh, Hạ Long
Hotline: 0973332885
67 Nguyễn Hữu Cảnh, Tân Phú, Đồng Nai
Hotline: 0973332885
145 Cách Mạng Tháng 8, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Hotline: 0973332885
21 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Nha Trang
Hotline: 0973332885
Khối Nam, Xã Đức Châu, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0973332885