Xe Điện Kéo Hàng

| Mục | Thông số | Đơn vị | TS40 | TS60 |
|---|---|---|---|---|
| Đặc tính | ||||
| 1.01 | Model | TS40 | TS60 | |
| 1.02 | Nguồn động lực | Điện | ||
| 1.03 | Kiểu vận hành | Ngồi lái | ||
| 1.04 | Tải trọng kéo định mức | Q (kg) | 4000 | 6000 |
| 1.05 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 940 | |
| 1.06 | Trọng lượng xe kèm pin | kg | 810 | 1000 |
| Lốp xe / Khung gầm | ||||
| 2.01 | Loại bánh xe | Lốp đặc | ||
| 2.02 | Kích thước bánh lái | mm | 4.00-8 | |
| 2.03 | Kích thước bánh tải | mm | 4.00-8 | |
| 2.04 | Số lượng bánh trước/sau | 1/2x | ||
| 2.05 | Chiều rộng cơ sở bánh sau | b11 (mm) | 871 | |
| Kích thước tổng thể | ||||
| 3.01 | Chiều cao tổng thể xe | h6 (mm) | 1395 | |
| 3.02 | Chiều cao ghế ngồi | h7 (mm) | 950 | |
| 3.03 | Chiều cao chốt kéo | h10 (mm) | 300/350/400 | |
| 3.04 | Khoảng cách nhô trước | l5 (mm) | 441 | |
| 3.05 | Chiều dài tổng thể | l1 (mm) | 1746 | |
| 3.06 | Chiều rộng tổng thể | b1/b2 (mm) | 985 | |
| 3.07 | Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất | m2 (mm) | 138 | |
| 3.08 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Wa (mm) | 1575 | |
| Hiệu suất vận hành | ||||
| 4.01 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 8/12 | 7/12 |
| 4.02 | Lực kéo tối đa | N | 3200 | 5500 |
| 4.03 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 5/10 | |
| 4.04 | Hệ thống phanh | Phanh cơ khí + thủy lực | ||
| Động cơ điện | ||||
| 5.01 | Công suất động cơ | kW | 5 | |
| 5.02 | Điện áp / dung lượng pin | V / Ah | 24/240 | 48/240 |
| 5.03 | Trọng lượng pin (±5%) | kg | 230 | 430 |
| Thông số khác | ||||
| 6.01 | Kiểu điều khiển truyền động | Điều khiển AC | ||
| 6.02 | Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
| 6.03 | Độ ồn tại vị trí người lái | dB(A) | ≤70 | |
| 6.04 | Kiểu khớp nối kéo | Chốt bu lông | ||
Trong kỷ nguyên công nghiệp hiện đại, việc tối ưu hóa quy trình vận chuyển nội bộ là chìa khóa để nâng cao năng suất. Xe điện kéo hàng PIPTS4060 (bao gồm hai model TS40 và TS60) nổi lên như một giải pháp vận tải mạnh mẽ, bền bỉ và thân thiện với môi trường, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu kéo tải từ 4 tấn đến 6 tấn trong các nhà kho và xưởng sản xuất lớn.

Xe điện kéo hàng PIPTS4060 được thiết kế chuyên dụng cho các môi trường công nghiệp có cường độ làm việc cao. Khác với các dòng xe kéo truyền thống chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, dòng xe này sử dụng hệ thống động cơ điện xoay chiều AC mạnh mẽ, giúp loại bỏ hoàn toàn khí thải và tiếng ồn, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn cho người lao động.

Dòng sản phẩm PIPTS4060 mang đến hai lựa chọn tải trọng kéo định mức linh hoạt:
Đây là những con số ấn tượng cho một thiết bị có kích thước nhỏ gọn, cho phép vận chuyển số lượng lớn hàng hóa cùng lúc trên các xe rơ-moóc phụ trợ.
Hiệu suất của xe không chỉ nằm ở sức kéo mà còn ở tốc độ và khả năng leo dốc. Với tốc độ di chuyển không tải lên đến 12 km/h, xe giúp rút ngắn đáng kể thời gian luân chuyển giữa các khu vực. Ngay cả khi mang đầy tải, xe vẫn duy trì tốc độ ổn định (8 km/h với TS40 và 7 km/h với TS60), đảm bảo tiến độ công việc không bị gián đoạn.

| Đặc tính kỹ thuật | Thông số Model TS40 | Thông số Model TS60 |
| Tải trọng kéo định mức (kg) | 4000 | 6000 |
| Trọng lượng bản thân (có pin) (kg) | 810 | 1000 |
| Lực kéo tối đa (N) | 3200 | 5500 |
| Tốc độ di chuyển (Có tải/Không tải) | 8/12 km/h | 7/12 km/h |
| Khả năng leo dốc (Có tải/Không tải) | 5/10% | 5/10% |
| Động cơ truyền động (kW) | 5.0 (AC) | 5.0 (AC) |
| Điện áp / Dung lượng Pin (V/Ah) | 24V/240Ah | 48V/240Ah |
| Trọng lượng pin (kg) | 230 | 430 |
Sản phẩm chú trọng đặc biệt vào trải nghiệm người vận hành. Với thiết kế ngồi lái (Seated on), người điều khiển có thể làm việc liên tục trong nhiều giờ mà không cảm thấy mệt mỏi.

Trái tim của xe là khối động cơ 5.0 kW sử dụng công nghệ điện xoay chiều AC. Hệ thống AC không sử dụng chổi than, giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và tăng tuổi thọ động cơ đáng kể so với động cơ DC cũ.
An toàn là ưu tiên hàng đầu với hệ thống phanh kết hợp Thủy lực và Cơ khí, đảm bảo quãng đường phanh ngắn nhất ngay cả khi chở nặng trên dốc.

Đầu tư vào PIPTS4060 là đầu tư vào sự phát triển bền vững. Với chi phí vận hành chỉ bằng khoảng 1/5 so với xe chạy dầu, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư ban đầu.
Kết luận: Xe điện kéo hàng PIPTS4060 là trợ thủ đắc lực giúp doanh nghiệp bứt phá năng suất và tối ưu hóa chi phí logistic nội bộ một cách hiệu quả nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.